O declaração dos custos de produção apoia o valor do custo das mercadorias vendidas na demonstração de resultados. Os dois números mais importantes desta declaração são o custo total de fabrico e o custo de produção. É preciso ter cuidado para não confundir os termos custo total de fabrico e custo de produção entre si ou com o custo dos produtos vendidos.
Custo total de fabrico inclui os custos de todos os recursos colocados em produção durante o período (ou seja, os materiais directos, a mão de obra direta e as despesas gerais aplicadas). Custo de produção consiste no custo de todos os bens concluídos durante o período. Inclui os custos totais de fabrico mais o inventário inicial de produtos em curso menos o inventário final de produtos em curso. Custo das mercadorias vendidas O custo dos produtos vendidos é o custo de todos os produtos vendidos durante o período e inclui o custo dos produtos fabricados mais o inventário inicial de produtos acabados menos o inventário final de produtos acabados. O custo dos produtos vendidos é relatado como uma despesa nas demonstrações de resultados e é a única altura em que os custos dos produtos são gastos. Este quadro resumirá as fórmulas de que necessitará:
Materiais directos utilizados | Inventário inicial de matérias-primas + Compras de matérias-primas - Inventário final de matérias-primas - Materiais indirectos utilizados |
Custo total de fabrico | Materiais directos + mão de obra direta + despesas gerais aplicadas |
Custo de produção | Custo total de fabrico (Materiais directos + Mão de obra direta + Custos indiretos aplicados) + Inventário inicial de material em processo - Inventário final de material em processo |
Custo das mercadorias vendidas | Inventário inicial de produtos acabados + Custo de produção - Inventário final de produtos acabados |
NotaObserve o seguinte exemplo: A Farside Manufacturing fabrica calendários e livros. A tabela (ou demonstração) dos custos de produção é a seguinte:
Farside Manufacturing Company | ||
Mapa de custos de produção | ||
Para o exercício findo em 31 de dezembro | ||
Materiais directos utilizados: | ||
Inventário de matérias-primas, 1 de janeiro | $40,000 | |
Compras de matérias-primas | 480,000 | |
Menos: Inventário de matérias-primas, 31 de dezembro | 30,000 | |
Matérias-primas utilizadas | $490,000 | |
Menos: Materiais indirectos utilizados | $0 | |
Materiais directos utilizados | $490,000 | |
Mão de obra direta | 380,000 | |
Despesas gerais de fabrico: | ||
Mão de obra indireta | $120,000 | |
Despesas de manutenção e reparação | 60,000 | |
Despesas com serviços de utilidade pública da fábrica | 10,000 | |
Despesas de amortização - edifício da fábrica | 20,000 | |
Despesas de amortização - equipamento da fábrica | 30,000 | |
Outras despesas - fábrica | 20,000 | |
Total das despesas gerais de fabrico | 260,000 | |
Custo total de fabrico | $1,130,000 | |
Adição: Inventário de produtos em curso, 1 de janeiro | 30,000 | |
Menos: Inventário de produtos em curso, 31 de dezembro | -60,000 | |
Custo de produção | $1,100,000 |
A demonstração mostra os custos incorridos com materiais directos, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. A demonstração totaliza estes três custos para o custo total de fabricação durante o período. Ao adicionar o estoque inicial de material em processo e deduzir o estoque final de material em processo do custo total de fabricação, obtém-se o custo de produtos fabricados ou concluídos. Custo de produtos vendidosnão aparece na demonstração de custos de produção mas na demonstração de resultados.
Para tornar a demonstração de resultados do fabricante mais compreensível para os leitores das demonstrações financeiras, os contabilistas não mostram todos os detalhes que aparecem na demonstração de custos de produção. Em seguida, mostramos a demonstração de resultados da Farside Manufacturing Company. Observe a relação entre a demonstração de custos de produção e a demonstração de resultados.
O custo de produção aparece na secção de custo de produtos vendidos da demonstração de resultados. O custo de produção está no mesmo local em que as compras seriam apresentadas na demonstração de resultados de um comerciante. Adicionamos o custo de produção ao inventário inicial de produtos acabados para obter o custo de produtos disponíveis para venda. Isto é semelhante ao comerciante que apresenta as comprasadicionados às mercadorias iniciais para derivar os bens disponíveis para venda.
Farside Manufacturing Company | ||
Demonstração de resultados | ||
Para o exercício findo em 31 de dezembro | ||
Vendas | $1,800,000 | |
Custo das mercadorias vendidas: | ||
Inventário de produtos acabados, 1 de janeiro | $50,000 | |
Custo de produção | 1,100,000 | |
Custo dos bens disponíveis para venda | $1,150,000 | |
Menos: Inventário de produtos acabados, 31 de dezembro | 60,000 | |
Custo das mercadorias vendidas | 1,090,000 | |
Margem bruta (Vendas - Custo das mercadorias vendidas) | $710,000 | |
Despesas de funcionamento: | ||
Despesas de venda | $300,000 | |
Despesas administrativas | 200,000 | |
Total das despesas de funcionamento | 500,000 | |
Rendimento das operações | $210,000 |
Nota: O custo dos produtos disponíveis para venda representa todos os itens concluídos e prontos para venda durante o período. É calculado como o inventário inicial de produtos acabados + custo de produção da demonstração do custo de produção. O rendimento das operações é calculado como a Margem Bruta (também designada por Lucro Bruto) - total das despesas operacionais.